应用领域:IGBT封装、led共晶、焊膏工艺、高洁净焊片工艺、激光二级管封装、混合集成电路封装、管壳盖板封装,mems及真空封装等。
行业应用:V系列真空回流焊机是R&D、工艺研发、由低至高产能生产的理想选择,是军工企业、研究院所、高校、航空航天等领域高端研发和生产的最佳选择。
产品焊接空洞率低至3%以下。
咨询热线:400-900-1654
基本参数 | 外观尺寸 | 1400 x 800 x 1300 mm (LxWxH) |
重 量 | 约 260 kg |
低 真 空 | 1Pa |
焊接平台及面积 | 400x 300 mm |
炉膛高度 | 100mm |
温度范围 | 最高可达450°C |
升温速率 | 最高可达 180°C /min(顶部加热:300°C /min) |
降温速率 | ≥120℃/min;舱体配置整体冷却水循环 |
横向温差 | ±5℃ |
抽屉承重 | 20KG |
功 率 | 最大功率:21.5KW 工作功率:8-10KW |
加热平台 | 紫铜加特殊处理 |
电源标准 | 380V, 50HZ/60HZ,三相五线制、10平方铜线 |
电 流 | 3 x 40 A |
气 体 | 氮气系统 |
控制参数 | 控制方式 | 西门子PLC+工控机 |
监视窗口 | 视觉监控窗口:1个 |
温度曲线 | 温度+时间(可设置温度、时间,最多可以设定150个工艺阶段) |
接 口 | COM |
安全系统 | 腔体温度超高报警、超极限温度保护 |
冷却水压力检测系统,低压报警,软件提示 |
气压检测系统,高低压报警,软件提示 |
舱门未到位检测保护 |
电器部件与水冷部件、气路部件隔离 |
一键式切断加热部分电源 |